Срок годности мяса и мясопродуктов
Срок годности продуктов обычно определяется путем проведения испытаний на хранение в условиях, в которых продукт будет продаваться (например, при комнатной температуре, в охлажденном или замороженном виде). Обычно срок годности определяется на этапе разработки продукта опытными технологами или переработчиками, которые хорошо знают продукт. В большинстве случаев такие переменные, как pH, содержание воды, содержание консервантов и температура хранения, вид упаковки, учитываются при принятии решений о сроке хранения и реализации продукта.
Краткий обзор сроков годности упакованного мяса и мясных продуктов
| Вид мяса | Тип мяса | Температура | 
 Говядина 
  | 
 Ягненок 
  | 
 Свинина 
  | 
 Курица 
  | 
| Непереработанное | Туша (говядина, баранина и свинина) | <7°С | 7-10 дней | 6 дней | 5 дней | — | 
| Туша/четвертины (говядина и баранина) | 0-2°С | 3-4 недели | 10-13 дней | — | — | |
| Туша/четвертины обернуты | 0-2°С | 12 дней | 10-13 дней | 8 дней | — | |
| Тушка птицы | <5°С | — | — | — | 2-3 дня | |
| Части птицы | <5°С | — | — | — | 1-2 дня | |
| Неупакованные первичные продукты или нарезки | <5°С | 3-5 дней | 3-5 дней | 3-5 дней | 1-2 дня | |
| Розничные сокращения перевернуты | <5°С | 4-5 дней | 3-4 дня | 3-5 дней | 3 дня | |
| Розничный готовый фарш без упаковки | <5°С | 1 день | 1 день | 1 день | 1 день | |
| Розничный готовый фарш в упаковке | <5°С | 4 дня | 4 дня | 4 дня | 4 дня | |
| Замороженный фарш | от -18 до -12°С | 2-3 месяца | 2-3 месяца | 2-3 месяца | 2-3 месяца | |
| Замороженные порции | -12°С | 8 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | |
| Замороженные порции | -18°С | 18 месяцев | 18 месяцев | 10 месяцев | 18 месяцев | |
| Переработанное | Вакуумная упаковка сырой охлажденный | <5°С | 9 недель | 7 недель | 3 недели | 10 дней | 
| Вакуумная упаковка сырой охлажденный | 0°С | 12 недель | 7 недель | 3 недели | 10 дней | |
| Вакуумная упаковка Машинная нарезка кубиками и ломтиками, охлажденный | <5°С | 3 недели | 3 недели | 3 недели | 7-9 дней | |
| Вакуумная упаковка Нарезанный вручную кубиками и ломтиками, охлажденный | <5°С | 2 недели | 2 недели | 2 недели | 5-7 дней | |
| Вакуумная упаковка сырой фарш, охлажденный | <5°С | 5-7 дней | 5-7 дней | 4-5 дней | 4-5 дней | |
| MAP с высоким содержанием кислорода (80% O 2 : 20% CO 2 ) | <5°С | 5-10 дней | 4-7 дней | 4-7 дней | 4-7 дней | |
| MAP с низким содержанием кислорода (менее 500 ppm O 2 ) | <5°С | 3-6 недель | 2-4 недели | 2-4 недели | 2-4 недели | |
| Не RTE — открытый процесс, охлажденный пастеризованный  | 
<5°С | 3-5 дней | 3-5 дней | 3-5 дней | 3-5 дней | |
| Не RTE — процесс в упаковке, охлажденный пастеризованный  | 
<5°С | 10 дней | 10 дней | 10 дней | 10 дней | |
| Не RTE — открытый процесс, приготовление охлажденной C. botulinium  | 
<5°С | 10-14 дней | 10-14 дней | 10-14 дней | 10-14 дней | |
| Не RTE — процесс в упаковке, охлажденная варка C. botulinium  | 
<5°С | 5-7 недель | 5-7 недель | 5-7 недель | 5-7 недель | |
| Готовые продукты (RTE) | <5°С | 5-7 дней | 5-7 дней | 5-7 дней | 5-7 дней | |
| Ветчина вареная, охлажденная — открытая | <5°С | — | — | 1 неделя | — | |
| Ветчина вареная, охлажденная, закрытая | <5°С | — | — | 2 недели | — | |
| Ветчина вяленая, охлажденная — открытая | <5°С | — | — | 2 недели | — | |
| Ветчина вяленая, охлажденная, закрытая | <5°С | — | — | 2-3 месяца | — | 




